Chronik - ein kurzer Überblick über die Geschichte des Tennis in Eiselfing


| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 10.11.1972 | Gründung der Tennisabteilung 1. Abteilungsleiter wird Günther Aschenbrenner Gespielt wird auf den Hartplätzen der Schule |
| 1976 | Bau von zwei Sandplätzen |
| 1978 | Bau einer Doppelgarage zur Nutzung als Umkleide und Geräteraum |
| 1980 | Herrenmannschaft nimmt erstmals an den Wettkämpfen teil |
| 1982 | Abmeldung der Herrenmannschaft wegen zu wenig Spielern in den Wettkämpfen |
| 1983 | Alois Ostermeier wird neuer Abteilungsleiter |
| 1985 | Gabriel Neuner wird neuer Abteilungsleiter |
| 1986 | Erstmalige Meldung einer Herrenmannschaft zu den Wettkämpfen |
| 1988 | Eine Damen- und eine Jungseniorenmannschaft starten den Spielbetrieb |
| 1989 | Erster Erfolg: Die Herren schaffen den Aufstieg in die Kreisklasse 2 |
| 1990 | Bau des dritten Tennisplatzes |
| 1991 | Manfred Eisele wird neuer Abteilungsleiter |
| Winter 91/92 | Bau des neuen Vereinsheimes in Eigenleistung der Mitglieder |
| 1992 | Die erste Jugendmannschaft nimmt an den Wettkämpfen teil |
| 1996 | Drei weitere Jugendmannschaften werden gemeldet. Insgesamt sind nun sieben Jugend- und Erwachsenenmannschaften am Spielbetrieb beteiligt. |
| 1997 | Sanierung der drei Tennisplätze (Unterbau, Beregnungsanlage) |
| 2000 | Aufstieg der Mädchenmannschaft in die höchste bayerische Jugendspielklasse |
| 2001 | Ehrung von Konrad Pauker mit der Ehrennadel des bayerischen Tennis Verbandes für besondere Leistungen in der Jugendarbeit |
| 2002 | Bisheriger Höchststand: Neun Mannschaften sind in den versch. Klassen zu Wettkämpfen gemeldet |
| 2005 | Christian Zenz wird neuer und jüngster Abteilungsleiter |
| 2007 | 2 Herrenmannschaften gemeldet |
| 2008 | 2 Jugendmannschaften nehmen am Spielbetrieb teil |
| 2009 | Markus Liegl wird neuer Abteilungsleiter, 3 Jugendmannschaften nehmen am Spielbetrieb teil |
| 2017 | Dieter Rauch wird neuer Abteilungsleiter |
Zurück zur Startseite